7 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS

Neste capítulo, será apresentada a situação atual e as projeções de oferta de cursos em todos os Campi do IFPA para o período de 2019-2023.

7.1 Descrição da situação atual e projeções de oferta de cursos em todos os Campi do IFPA para o período de 2019-2023

No Quadro 7, são apresentadas todas as ofertas vigentes em 2018, indicando o Campus, o nível da oferta, o nome do curso, a modalidade, o número de turmas e o número de vagas por turma.

Já no Quadro 8 são apresentadas todas as ofertas do IFPA por Campus. Este Quadro descreve a projeção de implantação de novos cursos de Licenciatura de maneira que em conjunto com a oferta de programas especiais de formação de professores, cada unidade e o IFPA cumpram as metas legais de oferta de 20% da nossa capacidade de matrícula. Novos cursos de Engenharia, Tecnologia e Pós-graduação também estão indicados em todos os Campi, evidenciando o compromisso com a formação de itinerários profissionais verticalizados.

O planejamento dos Campi se expressa de modo cronológico nos anos de vigência desse PDI e sua autorização condiciona-se à demonstração, por parte do Campus, ao tempo da oferta, de toda a estrutura legal para oferta de cada curso, de acordo com o nível e modalidade.

Quadro 7: Cursos em funcionamento no ano de 2018.
Situação em 2018
Nível de Ensino Nome do Curso Modalidade Forma de Oferta Turno de funcionamento Regime de matrícula Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas
Campus Abaetetuba
Médio Edificações Presencial Integrado M/T Anual 40 6 240
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 40 6 240
Médio Manutenção e Suporte de Informática Presencial Integrado T Anual 40 1 40
Médio Mecânica Presencial Integrado M/T Anual 40 4 160
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado M/T Anual 40 4 160
Médio Aquicultura Presencial Subsequente M/T Semestral 40 2 80
Médio Edificações Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Informática Presencial Subsequente N Anual 40 2 80
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Pesca Presencial Subsequente M/T Semestral 40 2 80
Médio Saneamento Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Superior Biologia Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 3 120
Pós-graduação Informática Presencial Especialização I Semestral 40 1 40
TOTAL 38 1.520
Campus Altamira
Fundamental Auxiliar Administrativo Presencial FIC Concomitante M/T 40 1 40
Fundamental Cadista para Construção Civil Presencial FIC Concomitante M/T 30 3 90
Fundamental Espanhol Básico Presencial FIC Concomitante M/T 40 2 80
Fundamental Inglês Básico Presencial FIC Concomitante M/T 40 2 80
Fundamental Montador e Reparador de Computadores Presencial FIC Concomitante M/T 30 2 60
Fundamental Operador de Computador Presencial FIC Concomitante M/T 30 1 30
Fundamental Organizador de Eventos Presencial FIC Concomitante M/T 40 2 80
Médio Edificações Presencial Integrado M/T Anual 30 1 30
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 30 1 30
Médio Administração Presencial Subsequente T/N Semestral 40 2 80
Médio Edificações Presencial Subsequente M/T Semestral 40 2 80
Médio Eventos Presencial Subsequente T/N Semestral 40 2 80
Médio Informática Presencial Subsequente M/T Semestral 40 2 8
eMédio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Informática para Internet EaD Concomitante Anual 50 1 50
Superior Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial Tecnologia N Semestral 30 1 30
TOTAL 26 950
Campus Ananindeua
Fundamental Agente de Combates de Endemias Presencial FIC Concomitante T Semestral 25 1 25
Fundamental Assistente Administrativo Presencial FIC Concomitante M Semestral 25 1 25
Fundamental Espanhol Básico Presencial FIC Concomitante T Semestral 25 1 25
Fundamental Mestre de Obras Presencial FIC Concomitante M Semestral 25 1 25
Fundamental Operador de Computadores Presencial FIC Concomitante M Semestral 25 1 25
Médio Informática Presencial Integrado M Anual 35 1 35
Médio Informática Presencial Subsequente T Semestral 40 2 80
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente M Semestral 35 2 70
Médio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente T Semestral 40 2 80
Médio Informática para Internet EaD Concomitante Semestral 50 1 50
TOTAL 13 440
Campus Belém
Médio Design Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Edificações Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Agrimensura Presencial Integrado T Anual 30 1 30
Médio Saneamento Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Eletrônica Presencial Integrado T Anual 30 1 30
Médio Eletrotécnica Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Estradas Presencial Integrado T Anual 30 1 30
Médio Eventos Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Desenvolvimento de Sistemas Presencial Integrado M/T Anual 25 2 50
Médio Informática Presencial Integrado T Anual 50 1 50
Médio Mecânica Presencial Integrado T Anual 30 1 30
Médio Mineração Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Química Presencial Integrado T Anual 30 1 30
Médio Telecomunicações Presencial Integrado M Anual 30 1 30
Médio Agente Comunitário de Saúde Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Agrimensura Presencial Subsequente M Semestral 30 1 30
Médio Aquicultura Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Design Presencial Subsequente M/T Semestral 30 2 60
Médio Design de Interiores Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
Médio Eletrônica Presencial Subsequente T Semestral 30 1 30
Médio Eletrotécnica Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Estradas Presencial Subsequente M/T Semestral 30 2 60
Médio Eventos Presencial Subsequente M Semestral 30 1 30
Médio Edificações Presencial Subsequente M/T Semestral 30 2 60
Médio Geodésia e Cartografia Presencial Subsequente M Semestral 30 1 30
Médio Guia de Turismo Presencial Subsequente M Semestral 30 1 30
Médio Hospedagem Presencial Subsequente T Semestral 30 1 30
Médio Informática Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
Médio Mecânica Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Metalurgia Presencial Subsequente T/N Semestral 30 2 60
Médio Mineração Presencial Subsequente M/T Semestral 25 2 50
Médio Pesca Presencial Subsequente M Semestral 30 1 30
Médio Química Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente T/N Semestral 30 2 60
Médio Telecomunicações Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Superior Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial Tecnologia M/T Semestral 25 2 50
Superior Eletrotécnica Industrial Presencial Tecnologia M/T Semestral 25 1 25
Superior Gestão Pública Presencial Tecnologia M/T Semestral 30 1 30
Superior Saneamento Ambiental Presencial Tecnologia M/T Semestral 30 1 30
Superior Engenharia de Materiais Presencial Bacharelado M Semestral 25 1 25
Superior Engenharia de Controle e Automação Presencial Bacharelado M Semestral 30 1 30
Superior Sistemas de Telecomunicações Presencial Tecnologia M/T Semestral 30 1 30
Superior Ciências Biológicas Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Física Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Geografia Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Letras Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Matemática Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Pedagogia Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
Superior Química Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 1 40
 Pós-graduação Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica Presencial Especialização M/T Semestral 50 2 100
 Pós-graduação Informática Aplicada à Educação Presencial Especialização N Semestral 25 1 25
 Pós-graduação Redes Elétricas Inteligentes Presencial Especialização N Semestral 25 1 25
 Pós-graduação Saberes, Linguagens e Práticas Educacionais na Amazônia Presencial Especialização N Semestral 30 1 30
 Pós-graduação Saúde Pública Presencial Especialização N Semestral 30 1 30
 Pós-graduação Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais Presencial Mestrado N Semestral 15 2 30
Pós-graduação Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Presencial Mestrado T/N Semestral 10 1 10
Pós-graduação Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica Presencial Mestrado M/T Semestral 20 1 20
TOTAL 67 2.050
Campus Bragança
 Médio Agropecuária Presencial Integrado M Anual 40 1 40
Médio Desenvolvimento de Sistemas Presencial Integrado M/T Anual 40 3 120
Médio Edificações Presencial Integrado M/T  Anual 40 4 160
Médio Eventos Presencial Integrado M/T  Anual 40 2 80
Médio Pesca Presencial Integrado T Anual 40 1 40
 Médio  Agropecuária Presencial Subsequente M Semestral 40 2 80
Médio Edificações Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Eventos Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Informática Presencial Subsequente M/T/N Semestral 50 1 50
Médio Pesca Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Superior  Ciências Biológicas Presencial Licenciatura T Semestral 50 1 50
Superior Física Presencial Licenciatura M/T/N Semestral 40 4 160
Superior Agroecologia Presencial Tecnologia M/T Semestral 40 4 160
Superior Gestão Ambiental Presencial Tecnologia M/T/N Semestral 40 4 160
Pós-graduação Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Presencial Especialização M/T/N Semestral 40 1 40
Pós-graduação Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica Presencial Especialização M/T Anual 46 2 92
TOTAL 35 1.432
Campus Breves
Fundamental Agricultor Familiar Presencial FIC Concomitante M/T Semestral 30 4 120
Fundamental Criador de Peixes em Viveiros Escavados Presencial FIC Concomitante M/T Semestral 35 3 105
Fundamental Desenhista da Construção Civil Presencial FIC Concomitante M/ T Semestral 30 2 60
Fundamental Manejo Florestal Comunitário e Familiar Presencial FIC Concomitante M/T Semestral 35 2 70
Fundamental Mestre de Obras Presencial FIC Concomitante M/ T Semestral 30 2 60
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 40 1 40
Médio Agropecuária Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Médio Aquicultura Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Médio Edificações Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Médio Informática para a Internet Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Médio Saneamento Presencial Subsequente M/T Semestral 40 1 40
Pós-graduação Agroextrativismo Sustentável e Desenvolvimento Rural Presencial Especialização M/ T Semestral 30 1 30
TOTAL 21 725
Campus Cametá
Fundamental Criador de peixes ornamentais Presencial FIC Concomitante M/T/N Semestral 30 1 30
Fundamental Montagem e Manutenção de Computadores Presencial FIC Concomitante M/T/N Semestral 60 1 60
Fundamental Operador de Beneficiamento de Pescado Presencial FIC Concomitante M/T/N Semestral 20 1 20
Fundamental Piscicultor Presencial FIC Concomitante M/T/N Semestral 40 1 40
Médio Informática para Internet EaD Técnico Concomitante Anual 50 1 50
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 40 1 40
Médio Agropecuária Presencial Subsequente M/T/ N Semestral 40 2 80
Médio Informática Presencial Subsequente M/T/N Semestral 40 2 80
Médio Recursos Pesqueiros Presencial Subsequente M/T/ N Semestral 40 1 40
Pós-graduação Agroecologia Presencial Especialização N Anual 30 1 30
Pós-graduação Informática Educativa Presencial Especialização N Anual 30 2 60
TOTAL 14 530
Campus Castanhal
Médio Agropecuária Presencial Integrado I Anual 40 8 320
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 35 2 70
Médio Agropecuária Presencial Integrado - PROEJA I Anual 46 3 138
Médio Agropecuária Presencial Subsequente M/T Semestral 40 3 120
Médio Agroindústria Presencial Subsequente M/T Semestral 40 4 160
Médio Florestas Presencial Subsequente M/T Semestral 35 2 70
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente M/T Semestral 40 2 80
Médio Redes de Computadores Presencial Subsequente M/T Semestral 35 2 70
Superior Agronomia Presencial Bacharelado I Semestral 40 4 160
Superior Engenharia de Alimentos Presencial Bacharelado M/T Semestral 35 2 70
Superior Engenharia de Pesca Presencial Bacharelado M/T Semestral 40 2 80
Superior Informática Presencial Licenciatura N Semestral 40 3 120
Superior Aquicultura Presencial Tecnologia M/T Semestral 40 2 80
Pós-graduação Agronomia (Ciência do solo) Presencial Mestrado M/T Semestral 9 1 9
Pós-graduação Agronomia (Produção Vegetal) Presencial Doutorado M/T Semestral 11 1 11
Pós-graduação Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares Presencial Mestrado M/T Semestral 22 3 66
TOTAL 44 1.624
Campus Conceição do Araguaia
Médio Agropecuária Presencial Integrado M/T Anual 40 2 80
Médio Edificações Presencial Integrado M/T Anual 40 3 120
Médio Eventos Presencial Integrado M/T Anual 40 1 40
Médio Agropecuária Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
Médio Manutenção e Suporte em Informática Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Saneamento Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente T/N Semestral 40 5 200
Médio Informática EaD Subsequente Semestral 40 1 40
Superior Agronomia Presencial Bacharelado M/T Semestral 25 6 150
Superior Gestão Ambiental Presencial Tecnologia M/N Semestral 35 4 140
Superior História Presencial Licenciatura N Semestral 40 1 40
Pós-graduação Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica Presencial Especialização N Semestral 40 1 40
Pós-graduação Gestão Ambiental Presencial Especialização M/T/N Semestral 30 1 30
TOTAL 29 1.040
Campus Itaituba
Fundamental Agente de Projetos Sociais Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 1 25
Fundamental Agricultor Orgânico Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 1 25
Fundamental Cadista para a Construção Civil Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 1 25
Fundamental Construção Civil Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 1 25
Fundamental Instalações e Serviços de Eletricidade Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 1 25
Fundamental Libras Básico Presencial FIC Concomitante M/T Anual 25 2 50
Médio Edificações Presencial   Integrado  T Anual 40 1 40
Médio  Informática  Presencial  Integrado  T Anual 40 1 40
Médio  Agroecologia  Presencial  Subsequente  N Anual 40 1 40
Médio  Informática EaD Concomitante Anual 50 3 150
Superior Ciências Biológicas Presencial Licenciatura N Anual 40 1 40
Superior Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial Tecnologia N Anual 40 1 40
Pós-graduação Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica Presencial Especialização M/T Anual 50 1 50
TOTAL 16 575
Campus Marabá Industrial
Médio Controle Ambiental Presencial Integrado  M/T Anual 35 6 210
Médio Informática Presencial  Integrado  M/T Anual 35 6 210
Médio Agrimensura  Presencial Subsequente  Semestral 30 1 30
Médio Automação Industrial Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Eletromecânica Presencial Integrado Anual 30 4 120
Médio Edificações Presencial Subsequente T/N Semestral 30 2 60
Médio Mecânica Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Metalurgia Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Médio Química Presencial Subsequente N Semestral 30 1 30
Superior Eletrotécnica Industrial Presencial Tecnologia N Anual 30 1 30
TOTAL 24 780
Campus Marabá Rural
Fundamental Agricultura Familiar Camponesa Presencial Integrado I Semestral 40 4 160
Médio Agropecuária Presencial Integrado I Semestral 40 5 200
Médio Agropecuária Presencial Integrado I Anual 40 4 160
Médio Agroindústria Presencial Subsequente I Semestral 40 3 120
Médio Agropecuária Presencial Subsequente I Semestral 40 6 240
Superior Educação do Campo Presencial Licenciatura I Semestral 60 1 60
Superior Agroecologia Presencial Tecnologia I Semestral 40 1 40
Pós-graduação Educação do Campo, Agricultura Familiar e Currículo Presencial Especialização M/T Semestral 40 2 80
Pós-graduação Educação do Campo, Agricultura Familiar e Sustentabilidade Presencial Especialização M/T Semestral 40 1 40
Pós-graduação Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas Presencial Especialização M/T Semestral 40 1 40
TOTAL 28 1.140
Campus Óbidos
Médio Desenvolvimento de Sistemas Presencial Integrado M Semestral 40 2 80
Médio Florestas Integrado Presencial Integrado M Semestral 40 2 80
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado M Semestral 40 1 40
Médio Informática Presencial Integrado-PROEJA M Semestral 40 1 40
Médio Desenvolvimento de Sistemas Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
Médio Manutenção e Suporte em Informática Presencial Subsequente M Semestral 40 7 280
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Informática para Internet EaD Concomitante Semestral 50 1 50
TOTAL 17 690
Campus Paragominas
Fundamental Montagem e Manutenção de Computadores Presencial FIC Concomitante EJA M/T 40 3 120
Fundamental Regente de Banda Presencial FIC N 40 1 40
Médio Informática Presencial Integrado M/T Anual 40 4 160
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado M/T Anual 40 2 80
Médio Administração Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Informática Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Redes de Computadores Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Rede de Computadores Presencial Concomitante N Anual 40 1 40
Médio Informática EaD Subsequente Semestral 50 1 50
Pós-graduação Educação do Campo, Agroecologia e Questões Pedagógicas Presencial Especialização M/T Semestral 50 1 50
Pós-graduação Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares Presencial Mestrado M/T Modular 25 1 25
TOTAL 17 685
Campus Parauapebas
Médio Eletroeletrônica  Presencial  Integrado M/T  Anual 40 2 80
Médio Mecânica  Presencial  Integrado  M/T Anual 40 3 120
Médio Manutenção de Máquinas Pesadas Presencial Integrado –PROEJA N Anual 40 1 40
Médio Eletroeletrônica Presencial Subsequente N Semestral 40 2 80
Médio Eletromecânica Presencial Subsequente  N Semestral 40 2 80
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente  N Semestral 40 2 80
Superior Automação Industrial Presencial Tecnologia T Semestral 40 2 80
Pós-graduação Docência para a Educação Científica, Profissional e Tecnológica Presencial Especialização  M/T Anual 40 1 40
TOTAL 15 600
Campus Santarém
Fundamental Auxiliar em Geoprocessamento Presencial FIC N 20 1 20
Fundamental Bovinocultor de Leite Presencial FIC N  - 40 1 40
Fundamental Recepcionista em Meios de Hospedagem Presencial FIC T  - 40 1 40
Fundamental Viveiricultor Presencial FIC M  - 40 1 40
Médio Agropecuária  Presencial Integrado M Anual 40 1 40
Médio  Edificações Presencial Integrado M Anual 40 1 40
Médio Hospedagem Presencial Integrado N Anual 40 1 40
Médio  Informática Presencial Integrado T Anual 40 1 40
Médio Aquicultura Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio Guia de Turismo Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40
Médio  Saneamento Presencial Subsequente T Semestral 40 1 40
Superior Engenharia Civil Presencial Bacharelado N Semestral 40 1 40
Pós-graduação Ensino de Ciências e Matemática Presencial Especialização M Semestral 40 1 40
TOTAL 13 500
Campus Tucuruí
Médio Agrimensura Presencial Integrado M/T Anual 35 2 70
Médio Aquicultura Presencial Integrado T/N Semestral 35 3 105
Médio Edificações Presencial Integrado M/T Anual 30 4 120
Médio Eletrotécnica Presencial Integrado M/T Anual 35 4 140
Médio Manutenção e Suporte em Informática Presencial Integrado M/T Anual 35 4 140
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado M/T Anual 35 2 70
Médio Saneamento Presencial Integrado M/T Anual 35 4 140
Médio Aquicultura Presencial Subsequente T Semestral 40 1 40
Médio Eletrotécnica Presencial Subsequente T/N Anual 40 2 80
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente T Semestral 40 1 40
Superior Engenharia Sanitária e Ambiental Presencial Bacharelado T Semestral 40 1 40
Superior Ciências Biológicas Presencial Licenciatura M/T Semestral 40 3 120
Superior Redes de Computadores Presencial Tecnologia T/N Semestral 40 3 120
Superior Saneamento Ambiental Presencial Tecnologia M/T Semestral 40 2 80
Pós-graduação Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica Presencial Especialização N Semestral 30 1 30
TOTAL 37 1.335
Campus Avançado Vigia
Fundamental Auxiliar de Recursos Humanos Presencial Presencial M 25 1 25
Fundamental Matemática Básica Presencial Presencial M /T 30 2 60
Fundamental Manutenção de Motores Marítimos de dois Tempos Presencial Presencial M/T 25 2 50
Fundamental Desenvolvimento Educacional e Social: Metodologias e Técnicas de Estudos para todos os níveis escolares Presencial Presencial M/T 25 4 100
Fundamental Operador de Computador Presencial FIC M/T 40 2 80
Fundamental Organizador de Eventos Presencial FIC M 30 1 30
Fundamental Vendedor Presencial FIC T 25 1 25
Médio Aquicultura Presencial Subsequente M/T Semestral 25 2 50
Médio Eventos Presencial Subsequente T Semestral 40 1 40
Médio Informática Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
Médio Recursos Pesqueiros Presencial Subsequente M Semestral 40 1 40
TOTAL 18 540
TOTAL GERAL DO IFPA 472 17.156

Legenda: M = manhã; T = tarde; N = noite; I = Integral.
Fonte: PRODIN; PROEN; Campi do IFPA (2018).

Quadro 8: Cronograma de expansão dos cursos em funcionamento, em fase de autorização ou de futura solicitação com vigência entre 2019 e 2023.
2019
2020
2021
2022
2023
Nível de Ensino Nome do Curso Modalidade Forma de Oferta Turno Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas Vagas p/ turma Nº de Turmas Total de Vagas Total de vagas de 2019 a 2023
Campus Abaetetuba
Médio Informática Presencial Integrado M/T 30 1 30 30 1 30 0 0 0 30 1 30 30 1 30 120
Médio Manutenção e Suporte Presencial Integrado M/T 40 1 40 30 1 30 0 0 0 30 1 30 30 1 30 130
Médio Mecânica Presencial Integrado M/T 40 1 40 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 160
Médio Edificações Presencial Integrado M/T 0 0 0 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 120
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado M/T 40 1 40 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 160
Médio Agroecologia Presencial Integrado (EJA-EPT) M/T 0 0 0 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 120
Médio Meio Ambiente Presencial Integrado (EJA-EPT) M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 80
Médio Pesca Presencial Integrado M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 80
Médio Aquicultura Presencial Subsequente M/T 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200
Médio Edificações Presencial Subsequente N 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200
Médio Mecânica Presencial Subsequente N 0 0 0 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 120
Médio Pesca Presencial Subsequente M 40 1 40 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Médio Saneamento Presencial Subsequente M/T/N 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 160
Médio Meio Ambiente Presencial Subsequente M/T/N 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 160
Médio Segurança do Trabalho Presencial Subsequente N 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200
Médio Informática para Internet EaD Subsequente 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 0 0 0 120
Graduação Ciências Biológicas Presencial Licenciatura M/T/N 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200
Graduação Educação no Campo Presencial Licenciatura M/T 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 160
Graduação Ciências Naturais Presencial Licenciatura M/T 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 160
Graduação Geografia Presencial Licenciatura M/T 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 120
Graduação Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial Tecnologia M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 80
Graduação Gestão Ambiental Presencial Tecnologia M/T/N 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 120
Pós-graduação Tecnologia de Informação e Comunicação Aplicada a Educação Presencial Especialização I 0 0 0 40 1 40 40 1 40 0 0 0 40 1 40 120
Pós-graduação Educação de Jovens e Adultos Presencial Especialização I 0 0 0 0 0 0 40 1 40 0 0 0 0 0 0 40
Pós-graduação Ensino de Ciências e Biodiversidade Presencial Especialização I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 80
Pós-graduação Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Presencial Mestrado Profissional I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 15 15
Campus Altamira
Médio Agronegócio Presencial Integrado T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 30 30
Médio Agropecuária Presencial Integrado T 0 0 0 40 1 40 0 0 0 30 1 30 30 1 30 100
Médio Edificações Presencial Integrado M/T 30 1 30 40 1 40 30 1 30 30 1 30 30 1 30 160
Médio Informática Presencial Integrado M/T 30 1 30 40 1 40 30 1 30 30 1 30 30 1 30 160
Médio Administração Presencial Integrado (EJA-EPT) N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40
Médio Segurança do Trabalho Presencial Integrado (EJA-EPT) N 30 1 30 40 1 40 0 0 0 40 1 40 40 1 40 150
Médio Administração Presencial Subsequente M 30 1 30 30 1 30 30 1 30 0 0 0 0 0 0 90
Médio Edificações Presencial Subsequente M/T/N 30 1 30 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Médio Hospedagem Presencial Subsequente N 0 0 0 0 0 0 30 1 30 30 1 30 30 1 30 90
Médio Restaurante e Bar Presencial Subsequente N 0 0 0 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Médio Segurança no Trabalho Presencial Subsequente T 30 1 30 30 1 30 30 1 30 0 0 0 0 0 0 90
Médio Informática para Internet EaD Concomitante 50 1 50 50 1 50 50 1 50 50 1 50 50 1 50 250
Médio Segurança no Trabalho EaD Subsequente 0 0 0 0 0 0 50 1 50 50 1 50 50 1 50 150
Graduação Engenharia Civil Presencial Bacharelado M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduação Educação do Campo Presencial Licenciatura N 0 0 0 30 1 30 0 0 0 30 1 30 30 1 30 90
Graduação Ciências Biológicas EaD Licenciatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 50 50 1 50 100
Graduação Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial Tecnologia T/N 30 1 30 30 1 30 30 1 30 30 1 30 30 1 30 150
Graduação Logística Presencial Tecnologia N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40
Graduação Segurança no Trabalho Presencial Tecnologia T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-graduação Educação, Cultura e Saberes na Amazônia Presencial Especialização N 0 0 0 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pós-graduação Gestão e Docência na Educação Tecnológica Presencial Especialização N 0 0 0 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pós-graduação Informática aplicada à Educação EaD Especialização N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 50 50
