ANEXOS

Anexo I

Tabela - Plano de evolução de capacitação para o corpo docente na vigência do PDI entre 2019 e 2023.
Quantidade de docentes capacitados
Unidade 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba  23 23 24 25 25
Campus Altamira  11 15 13 19 18
Campus Ananindeua 12 13 17 20 23
Campus Belém 106 111 105 100 100
Campus Bragança  23 24 23 24 25
Campus Breves 14 16 19 19 20
Campus Cametá 13 19 15 16 18
Campus Castanhal 39 39 39 39 39
Campus Conceição do Araguaia 17 19 21 23 23
Campus Itaituba 16 17 17 19 21
Campus Marabá Industrial 19 21 20 21 21
Campus Marabá Rural 17 19 21 23 24
Campus Óbidos 12 15 15 18 21
Campus Paragominas 10 14 19 19 19
Campus Parauapebas 12 14 14 17 19
Campus Santarém 18 18 20 20 21
Campus Tucuruí 27 27 27 27 27
Campus Avançado Vigia 7 6 7 7 10
Total IFPA 396 430 436 456 474

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo II

Tabela - Plano de evolução do corpo docente por regime de trabalho nos próximos cinco anos.
Ano
Regime de Trabalho 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba
20 h 1 1 1 1 1
40 h 5 5 5 5 5
Dedicação Exclusiva (DE) 72 73 75 77 78
Total 78 79 81 83 84
Campus Altamira
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 36 50 44 56 60
Total 36 50 44 56 60
Campus Ananindeua
20 h 0 0 0 0 0
40 h 3 0 4 4 4
Dedicação Exclusiva (DE) 36 44 54 64 72
Total 39 44 58 68 76
Campus Belém
20 h 23 24 22 18 15
40 h 33 36 27 20 18
Dedicação Exclusiva (DE) 300 310 303 300 298
Total 356 370 352 338 331
Campus Bragança
20 h 0 0 0 0 0
40 h 1 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 76 80 76 80 85
Total 77 80 76 80 85
Campus Breves
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 48 55 62 65 67
Total 48 55 62 65 67
Campus Cametá
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 45 65 50 55 60
Total 45 65 50 55 60
Campus Castanhal
20 h 1 1 1 0 0
40 h 1 1 1 1 1
Dedicação Exclusiva (DE) 128 128 128 129 129
Total 130 130 130 130 130
Campus Conceição do Araguaia
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 1 1 1
Dedicação Exclusiva (DE) 56 64 69 76 76
Total 56 64 70 77 77
Campus Itaituba
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 53 56 57 62 70
Total 53 56 57 62 70
Campus Marabá Industrial
20 h 0 0 0 0 0
40 h 3 3 4 4 4
Dedicação Exclusiva (DE) 62 67 64 66 66
Total 65 70 68 70 70
Campus Marabá Rural
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 1 2 2
Dedicação Exclusiva (DE) 58 65 70 75 80
Total 58 65 71 77 82
Campus Óbidos
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 40 50 50 60 70
Total 40 50 50 60 70
Campus Paragominas
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 34 45 62 63 65
Total 34 45 62 63 65
Campus Parauapebas
20 h 0 0 0 0 0
40 h 3 4 8 9 10
Dedicação Exclusiva (DE) 36 41 39 47 54
Total 39 45 47 56 64
Campus Santarém
20 h 0 0 1 0 0
40 h 7 5 8 7 6
Campus Vigia
Dedicação Exclusiva (DE) 52 54 59 61 64
Total 59 59 68 68 70
Campus Tucuruí
20 h 1 1 1 1 0
40 h 6 4 2 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 83 85 87 89 90
Total 90 90 90 90 90
20 h 0 0 0 0 0
40 h 0 0 0 0 0
Dedicação Exclusiva (DE) 19 19 20 22 30
Total 19 19 20 22 30

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo III

Tabela - Plano de evolução de capacitação para o corpo técnico administrativo em educação na vigência do PDI entre 2019 e 2023.
Ano
Qualificação 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba
Graduação 3 2 0 0 0
Especialização 26 19 19 19 19
Mestrado 40 45 45 45 45
Doutorado 9 13 17 19 20
Total 78 79 81 83 84
Campus Altamira
Graduação 22 28 0 0 0
Especialização 2 4 16 22 24
Mestrado 10 14 22 27 28
Doutorado 2 4 6 7 8
Total 36 50 44 56 60
Campus Ananindeua
Graduação 0 0 0 0 0
Especialização 16 18 23 25 28
Mestrado 19 21 26 32 35
Doutorado 4 5 9 11 13
Total 39 44 58 68 76
Campus Belém
Graduação 20 15 14 11 8
Especialização 82 80 68 65 62
Mestrado 167 180 174 165 163
Doutorado 87 95 96 97 98
Total 356 370 352 338 331
Campus Bragança
Graduação 2 5 0 0 0
Especialização 18 18 16 19 18
Mestrado 42 41 43 43 46
Doutorado 15 16 17 18 21
Total 77 80 76 80 85
Campus Breves
Graduação 0 0 0 0 0
Especialização 18 16 14 10 5
Mestrado 18 25 32 36 40
Doutorado 12 14 16 19 22
Total 48 55 62 65 67
Campus Cametá
Graduação 4 7 4 4 3
Especialização 13 18 11 14 17
Mestrado 25 35 28 29 31
Doutorado 3 5 7 8 9
Total 45 65 50 55 60
Campus Castanhal
Graduação 5 3 2 1 1
Especialização 13 8 5 3 2
Mestrado 52 57 58 54 53
Doutorado 60 62 65 72 74
Total 130 130 130 130 130
Campus Conceição do Araguaia
Graduação 1 0 0 0 0
Especialização 15 16 10 9 6
Mestrado 34 38 44 46 48
Doutorado 6 10 16 22 23
Total 56 64 70 77 77
Campus Itaituba
Graduação 3 5 5 5 7
Especialização 15 13 9 13 14
Mestrado 23 23 31 30 33
Doutorado 12 15 12 14 16
Total 53 56 57 62 70
Campus Marabá Industrial
Graduação 9 13 3 5 5
Especialização 15 16 9 7 7
Mestrado 33 26 43 44 43
Doutorado 8 15 13 14 15
Total 65 70 68 70 70
Campus Marabá Rural
Graduação 10 12 3 3 3
Especialização 5 10 12 13 15
Mestrado 25 25 31 32 34
Doutorado 18 18 25 29 30
TOTAL 58 65 71 77 82
Campus Óbidos
Graduação 0 0 0 0 0
Especialização 15 17 17 19 20
Mestrado 20 27 27 34 40
Doutorado 5 6 6 7 10
Total 40 50 50 60 70
Campus Paragominas
Graduação 0 0 0 0 0
Especialização 7 12 17 17 17
Mestrado 21 25 33 33 33
Doutorado 6 8 12 13 15
Total 34 45 62 63 65
Campus Parauapebas
Graduação 3 4 4 6 6
Especialização 14 18 8 12 15
Mestrado 20 21 30 30 33
Doutorado 2 2 5 8 10
Total 39 45 47 56 64
Campus Santarém
Graduação 0 0 0 0 0
Especialização 6 5 4 2 0
Mestrado 46 46 53 53 52
Doutorado 7 8 11 13 18
Total 59 59 68 68 70
Campus Tucuruí
Graduação 7 5 3 1 0
Especialização 24 22 19 16 12
Mestrado 46 47 48 43 47
Doutorado 13 16 20 30 31
Total 90 90 90 90 90
Campus Vigia
Graduação 1 0 0 1 1
Especialização 3 3 5 5 9
Mestrado 13 14 12 13 16
Doutorado 2 2 3 3 4
Total 19 19 20 22 30

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo IV

Tabela - Plano de evolução de capacitação para o corpo técnico administrativo em educação na vigência do PDI entre 2019 e 2023.
Quantidade de TAE Capacitados
Unidade 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba  7 7 7 8 8
Campus Altamira  5 5 5 6 6
Campus Ananindeua 4 5 6 7 7
Campus Belém 27 28 24 23 21
Campus Bragança  7 8 6 8 9
Campus Breves 6 6 6 7 7
Campus Cametá 5 6 4 5 5
Campus Castanhal 17 17 18 18 18
Campus Conceição do Araguaia 8 9 10 10 10
Campus Itaituba 6 6 6 6 7
Campus Marabá Industrial 6 7 7 7 7
Campus Marabá Rural 9 10 10 11 11
Campus Óbidos 4 5 5 6 7
Campus Paragominas 5 6 5 5 6
Campus Parauapebas 4 5 5 5 6
Campus Santarém 7 8 8 8 8
Campus Tucuruí 9 9 9 9 9
Campus Avançado Vigia 3 3 2 2 2
Reitoria 24 25 27 27 30
Total IFPA 163 175 170 178 184

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo V

Tabela - Plano de expansão do corpo técnico administrativo dos Campi e Reitoria.
Ano
Regime de Trabalho Situação em 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 43 45 47 49 51 53
Total 43 45 47 49 51 53
Campus Altamira
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 30 31 33 33 37 40
Total 30 31 33 33 37 40
Campus Ananindeua
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 25 30 35 40 45 50
Total 25 30 35 40 45 50
Campus Belém
20 h 5 4 5 2 2 2
25 h 1 1 2 1 1 1
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 172 174 180 159 150 140
Total 178 179 187 162 153 143
Campus Bragança
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 43 49 53 43 53 61
Total 43 49 53 43 53 61
Campus Breves
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 40 39 41 43 44 45
Total 40 39 41 43 44 45
Campus Cametá
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 26 35 43 28 31 35
Total 26 35 43 28 31 35
Campus Castanhal
20 h 2 0 0 0 0 0
25 h 1 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 110 116 117 119 120 121
Total 113 116 117 119 120 121
Campus Conceição do Araguaia
20 h 1 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 1 0 0 0 0 0
40 h 47 50 62 66 66 66
Total 49 50 62 66 66 66
Campus Itaituba
20 h 0 1 1 1 1 1
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 36 38 39 40 42 44
Total 36 39 40 41 43 45
Campus Marabá Industrial
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 1 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 38 42 46 46 46 48
Total 39 42 46 46 46 48
Campus Marabá Rural
20 h 1 1 1 1 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 54 60 65 65 71 71
Total 55 61 66 66 71 71
Campus Óbidos
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 24 28 30 35 40 45
Total 24 28 30 35 40 45
Campus Paragominas
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 29 35 40 31 35 40
Total 29 35 40 31 35 40
Campus Parauapebas
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 30 28 31 30 33 38
Total 30 28 31 30 33 38
Campus Santarém
20 h 1 0 0 1 1 1
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 2 0 0 1 1 1
40 h 48 50 54 49 53 53
Total 51 50 54 51 55 55
Campus Tucuruí
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 1 1 1 1 1 1
30 h 4 3 3 3 3 3
40 h 48 56 56 56 56 56
Total 53 60 60 60 60 60
Campus Vigia
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 0 0 0 0 0 0
30 h 0 0 0 0 0 0
40 h 13 13 13 13 14 14
Total 13 13 13 13 14 14
Reitoria
20 h 0 0 0 0 0 0
25 h 3 3 3 3 3 3
30 h 4 4 4 4 4 4
40 h 142 151 161 172 184 193
Total 149 158 168 179 191 200

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo VI

Tabela - Plano de evolução da qualificação do corpo técnico-administrativo na vigência do PDI entre 2019 e 2023.
Ano
Qualificação Situação em 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Campus Abaetetuba
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 5 0 0 0 0 0
Ensino Médio Técnico 2 7 5 4 3 2
Graduação 9 10 7 8 9 10
Especialização 23 24 31 32 33 34
Mestrado 4 4 4 5 6 7
Doutorado 0 0 0 0 0 0
Total 43 45 47 49 51 53
Campus Altamira
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 4 4 4 3 2 1
Ensino Médio Técnico 0 0 0 0 0 0
Graduação 9 9 9 8 12 16
Especialização 17 17 18 17 18 18
Mestrado 0 1 2 5 4 4
Doutorado 0 0 0 0 1 1
Total 30 31 33 33 37 40
Campus Ananindeua
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 3 0 0 0 0 0
Ensino Médio Técnico 0 0 0 0 0 0
Graduação 6 12 15 17 20 22
Especialização 13 14 15 15 15 17
Mestrado 2 2 3 5 6 7
Doutorado 1 2 2 3 4 4
Total 25 30 35 40 45 50
Campus Belém
Ens. Fundamental Incompleto 1 1 1 1 1 1
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 3 2 2 2 1 1
Ensino Médio 14 38 36 4 4 2
Ensino Médio Técnico 10 12 12 10 8 3
Graduação 40 37 40 40 35 30
Especialização 86 67 72 80 76 75
Mestrado 24 22 23 23 26 28
Doutorado 0 0 1 2 2 3
Total 178 179 187 162 153 143
Campus Bragança
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 1 0 0 0 2 3
Ensino Médio Técnico 5 10 13 0 2 3
Graduação 17 12 13 19 18 16
Especialização 16 20 18 18 23 29
Mestrado 4 6 8 5 6 7
Doutorado 0 1 1 1 2 3
Total 43 49 53 43 53 61
Campus Breves
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 6 3 2 1 1 1
Ensino Médio Técnico 4 2 1 1 1 1
Graduação 12 16 15 11 7 1
Especialização 15 13 17 20 22 23
Mestrado 3 5 6 8 10 13
Doutorado 0 0 0 2 3 6
Total 40 39 41 43 44 45
Campus Cametá
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 3 6 7 3 2 2
Ensino Médio Técnico 2 0 0 1 0 0
Graduação 9 6 8 7 9 11
Especialização 8 18 22 10 13 14
Mestrado 4 4 5 6 6 7
Doutorado 0 1 1 1 1 1
Total 26 35 43 28 31 35
Campus Castanhal
Ens. Fundamental Incompleto 6 4 4 4 4 4
Alf. Sem Curso Regular 3 3 3 3 3 3
Ensino Fundamental Completo 1 3 3 3 3 3
Ensino Médio 10 26 26 26 26 26
Ensino Médio Técnico 15 0 0 0 0 0
Graduação 23 26 27 28 28 29
Especialização 38 35 33 31 28 28
Mestrado 17 18 20 23 26 26
Doutorado 0 1 1 1 2 2
Total 113 116 117 119 120 121
Campus Conceição do Araguaia
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 2 1 0 0 0 0
Ensino Médio Técnico 0 0 0 0 0 0
Graduação 22 15 18 22 8 3
Especialização 19 25 30 29 36 36
Mestrado 6 9 11 15 20 24
Doutorado 0 0 3 0 2 3
Total 49 50 62 66 66 66
Campus Itaituba
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 4 4 3 2 1 0
Ensino Médio Técnico 1 0 0 0 0 0
Graduação 7 13 14 13 12 11
Especialização 23 20 21 22 26 28
Mestrado 1 2 2 4 4 5
Doutorado 0 0 0 0 0 1
Total 36 39 40 41 43 45
Campus Marabá Industrial
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 1 1 1
Ensino Médio 3 0 0 5 5 7
Ensino Médio Técnico 1 11 15 2 2 2
Graduação 8 12 12 7 7 7
Especialização 24 13 11 20 20 20
Mestrado 3 6 8 11 11 11
Doutorado 0 0 0 0 0 0
Total 39 42 46 46 46 48
Campus Marabá Rural
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 8 7 5 4 3 2
Ensino Médio Técnico 0 0 0 1 4 4
Graduação 32 36 37 35 34 31
Especialização 4 7 8 9 10 11
Mestrado 9 9 13 14 17 19
Doutorado 2 2 3 3 3 4
Total 55 61 66 66 71 71
Campus Óbidos
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 6 7 7 6 6 6
Ensino Médio Técnico 1 0 0 0 0 0
Graduação 11 12 13 16 21 24
Especialização 6 7 7 8 8 9
Mestrado 0 2 3 4 4 5
Doutorado 0 0 0 1 1 1
Total 24 28 30 35 40 45
Campus Paragominas
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 8 3 2 4 4 5
Ensino Médio Técnico 0 0 0 0 0 0
Graduação 10 17 18 11 15 11
Especialização 9 12 14 12 12 12
Mestrado 2 3 4 4 4 12
Doutorado 0 0 2 0 0 0
Total 29 35 40 31 35 40
Campus Parauapebas
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 2 3 2 0 0 0
Ensino Médio Técnico 2 0 0 0 0 0
Graduação 13 10 12 5 5 6
Especialização 10 12 11 17 19 19
Mestrado 3 3 6 8 9 13
Doutorado 0 0 0 0 0 0
Total 30 28 31 30 33 38
Campus Santarém
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 3 6 6 4 6 6
Ensino Médio Técnico 2 0 0 0 0 0
Graduação 14 15 19 10 8 8
Especialização 21 19 19 24 26 26
Mestrado 10 9 9 12 13 13
Doutorado 1 1 1 1 2 2
Total 51 50 54 51 55 55
Campus Tucuruí
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 5 11 11 11 11 11
Ensino Médio Técnico 6 0 0 0 0 0
Graduação 18 19 17 12 12 10
Especialização 18 19 16 16 13 16
Mestrado 6 11 16 21 22 20
Doutorado 0 0 0 0 2 3
Total 53 60 60 60 60 60
Campus Vigia
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 2 1 1 1 1 1
Ensino Médio Técnico 1 2 2 0 1 1
Graduação 4 0 0 4 3 2
Especialização 5 7 7 6 6 5
Mestrado 1 3 3 1 2 4
Doutorado 0 0 0 1 1 1
Total 13 13 13 13 14 14
Reitoria
Ens. Fundamental Incompleto 0 0 0 0 0 0
Alf. Sem Curso Regular 0 0 0 0 0 0
Ensino Fundamental Completo 0 0 0 0 0 0
Ensino Médio 9 12 13 15 16 17
Ensino Médio Técnico 4 4 5 6 7 8
Graduação 37 45 47 49 52 54
Especialização 73 69 73 75 78 80
Mestrado 24 25 26 29 30 32
Doutorado 2 3 4 5 8 9
Total 149 158 168 179 191 200

Fonte: PROGEP; Campi do IFPA, 2020.

Anexo VII

Tabela - Dimensão e quantidade atual e estimada de ambientes de infraestrutura física para o período de vigência do PDI, por Campus e Reitoria.
Campus Infraestrutura Área atual em 2018 (m2) Qtde.atual em 2018 (Unidade) 2019 2020 2021 2022 2023
Abaetetuba Área de lazer/convivência 481,00 1 1 2 1 1 1
Abaetetuba Quadra de Esporte/Ginásio 0,00 0 1 1 1 1 1
Abaetetuba Auditório 262,00 1 1 1 1 1 1
Abaetetuba Banheiros 244,00 16 16 16 18 18 18
Abaetetuba Biblioteca 367,00 1 1 1 1 1 1
Abaetetuba Instalações administrativas 636,00 20 20 23 22 23 23
Abaetetuba Laboratórios de Informática 190,00 3 3 4 4 4 4
Abaetetuba Outros Laboratórios 1.588,00 17 22 22 19 20 20
Abaetetuba Salas de aula 878,00 13 13 13 13 17 17
Abaetetuba Salas de coordenação de cursos 63,00 1 1 1 1 1 1
Abaetetuba Salas de professores 60,00 1 1 1 1 1 1
Abaetetuba Refeitório/Restaurante 0,00 0 1 1 1 1 1
Abaetetuba Almoxarifado 59,00 1 1 2 1 1 1
Abaetetuba Alojamento para alunos 0,00 0 0 1 1 1 1
Abaetetuba Outros 0,00 0 0 0 0 0 0
Altamira Área de lazer/convivência 939,00 2 2 2 1 1 2
Altamira Quadra de Esporte/Ginásio 1.040,00 1 1 1 1 1 1
Altamira Auditório 140,00 1 1 1 1 1 2
Altamira Biblioteca 160,00 1 1 1 1 1 1
Altamira Banheiros 126,38 10 10 10 10 10 15
Altamira Instalações administrativas 404,00 16 16 16 16 16 20
Altamira Laboratórios de informática 280,00 2 2 2 2 2 4
Altamira Outros Laboratórios 420,00 3 4 4 4 4 4
Altamira Salas de aula 334,50 5 5 5 8 8 20
Altamira Salas de coordenação de cursos 45,00 3 3 3 3 3 4
Altamira Salas de professores 140,00 1 1 1 1 1 2
Altamira Refeitório/Restaurante 140,00 1 2 2 2 2 2
Altamira Almoxarifado 140,00 1 1 1 1 1 1
Altamira Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 0 0
Altamira Outros 205,38 2 2 2 3 3 2
Ananindeua Área de lazer/convivência 890,14 1 1 1 1 1 1
Ananindeua Quadra de Esporte/Ginásio 0,00 0 0 0 1 1 1
Ananindeua Auditório 0,00 0 0 0 0 1 1
Ananindeua Banheiros 24,00 5 5 5 5 5 5
Ananindeua Biblioteca 21,41 1 1 1 1 1 1
Ananindeua Instalações administrativas 351,00 11 11 29 29 29 29
Ananindeua Laboratórios de Informática 31,00 1 1 2 2 2 2
Ananindeua Outros Laboratórios 28,50 1 1 2 1 1 2
Ananindeua Salas de aula 138,00 4 4 12 12 12 12
Ananindeua Salas de coordenação de cursos 14,34 1 1 1 1 1 1
Ananindeua Salas de professores 16,00 1 1 1 1 1 1
Ananindeua Refeitório/Restaurante 24,40 1 1 1 0 1 1
Ananindeua Almoxarifado 40,00 1 1 1 1 1 1
Ananindeua Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 2 2
Ananindeua Outros 0,00 0 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Área de lazer/convivência 695,61 1 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Quadra de Esporte/Ginásio 0,00 0 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Auditório 0,00 0 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Banheiros 102,80 10 10 10 10 10 14
Avançado Vigia Biblioteca 0,00 0 0 0 0 0 1
Avançado Vigia Instalações administrativas 0,00 0 0 0 0 0 10
Avançado Vigia Laboratórios de Informática 0,00 0 0 0 0 1 1
Avançado Vigia Outros Laboratórios 0,00 0 0 0 0 1 1
Avançado Vigia Salas de aula 936,80 14 14 14 14 15 15
Avançado Vigia Salas de coordenação de cursos 0,00 0 0 0 0 0 1
Avançado Vigia Salas de professores 0,00 0 0 0 0 0 1
Avançado Vigia Refeitório/Restaurante 0,00 0 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Almoxarifado 0,00 0 0 0 0 0 1
Avançado Vigia Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 0 0
Avançado Vigia Outros 79,23 3 3 3 3 3 4
Belém Área de lazer/convivência 1.448,00 1 1 1 2 5 5
Belém Quadra de Esporte/Ginásio 1.453,00 4 4 4 4 4 4
Belém Auditório 357,83 1 1 1 1 1 1
Belém Miniauditórios 313,55 6 6 7 7 7 7
Belém Banheiros 663,85 48 60 62 66 68 72
Belém Biblioteca 552,08 1 1 1 1 1 2
Belém Instalações Administrativas 996,35 43 57 60 115 126 166
Belém Laboratórios de informática 540,40 13 21 22 23 23 25
Belém Outros Laboratórios 4.052,98 64 121 133 135 140 156
Belém Salas de aula 2.835,00 60 75 128 133 148 195
Belém Salas de coordenação de cursos 607,44 21 28 50 55 63 66
Belém Salas de professores 93,76 1 1 1 3 3 3
Belém Refeitório/Restaurante 394,35 1 1 1 1 1 2
Belém Almoxarifado 267,58 1 1 1 1 1 1
Belém Alojamento para alunos 814,18 1 1 1 1 1 1
Belém Outros 23.446,94 17 17 17 18 20 22
Bragança Área de lazer/convivência 391,07 1 2 2 2 3 3
Bragança Quadra de Esporte/Ginásio 980,40 1 1 1 1 1 1
Bragança Auditório 249,33 1 1 1 2 2 2
Bragança Banheiros 278,15 33 36 36 36 36 36
Bragança Biblioteca 312,34 1 1 1 1 1 1
Bragança Instalações administrativas 486,42 1 1 2 2 2 2
Bragança Laboratórios de Informática 168,80 2 2 2 2 2 2
Bragança Outros Laboratórios 1.088,48 7 9 9 11 11 11
Bragança Salas de aula 939,54 15 15 21 21 21 33
Bragança Salas de coordenação de cursos 60,26 3 6 6 6 6 6
Bragança Salas de professores 35,24 1 1 1 1 1 1
Bragança Refeitório/Restaurante 668,59 1 1 1 1 1 1
Bragança Almoxarifado 46,48 1 1 1 1 1 1
Bragança Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 0 0
Bragança Outros 792,16 2 3 3 3 3 3
Breves Área de lazer/convivência 334,79 1 1 1 1 1 1
Breves Quadra de Esporte/Ginásio 0,00 0 0 0 1 1 1
Breves Auditório 124,30 1 1 1 1 1 2
Breves Banheiros 147,08 16 16 16 22 22 22
Breves Biblioteca 122,12 1 1 1 1 1 2
Breves Instalações administrativas 171,73 1 1 1 1 1 2
Breves Laboratórios de Informática 272,86 4 4 4 6 6 6
Breves Outros Laboratórios 0,00 0 0 1 1 1 1
Breves Salas de aula 512,00 8 8 12 22 29 29
Breves Salas de coordenação de cursos 0,00 0 1 1 1 1 1
Breves Salas de professores 39,81 1 1 1 1 1 1
Breves Refeitório/Restaurante 0,00 0 0 0 1 1 1
Breves Almoxarifado 39,00 1 1 1 1 1 1
Breves Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 0 0
Breves Outros 70,60 3 3 3 3 3 3
Cametá Área de lazer/convivência 34,00 1 1 1 1 1 1
Cametá Quadra de Esporte/Ginásio 0,00 0 1 1 1 1 1
Cametá Auditório 0,00 0 1 1 1 1 1
Cametá Banheiros 27,40 3 7 7 7 7 9
Cametá Biblioteca 40,00 1 1 1 1 1 1
Cametá Instalações administrativas 87,40 5 7 7 7 7 14
Cametá Laboratórios de Informática 64,00 2 2 2 3 3 3
Cametá Outros Laboratórios 32,00 1 1 6 6 6 6
Cametá Salas de aula 204,00 6 12 12 12 12 19
Cametá Salas de coordenação de cursos 0,00 0 2 2 2 2 2
Cametá Salas de professores 34,80 1 1 1 1 1 1
Cametá Refeitório/Restaurante 0,00 0 1 1 1 1 1
Cametá Almoxarifado 8,00 1 4 4 4 4 4
Cametá Alojamento para alunos 0,00 0 0 0 0 0 0
Cametá Outros 30,00 2 4 4 4 4 4
Castanhal Área de lazer/convivência 1.339,15 6 6 6 6 6 11
